(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月31日,西部矿业(601168)获外资买入201.83万股,占流通盘0.08%。截至目前,陆股通持有西部矿业1.87亿股,占流通股7.85%,累计持股成本11.09元,持股盈利15.29%。
西部矿业最近5个交易日上涨1.19%,陆股通累计净卖出918.48万股,占流通盘0.39%,区间平均卖出价12.76元;最近20个交易日上涨4.75%,陆股通累计净买入219.6万股,占流通盘0.09%,区间平均买入价12.31元;最近60个交易日上涨19.55%,陆股通累计净买入4435.32万股,占流通盘1.86%,区间平均买入价11.51元。
西部矿业近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-8-31 | 1.87亿 | 7.85 | 2591.17万 | 201.83万 | 11.09 |
| 2023-8-30 | 1.85亿 | 7.77 | -2793.28万 | -215.92万 | 11.07 |
| 2023-8-29 | 1.87亿 | 7.86 | -4279.23万 | -335.56万 | 11.09 |
| 2023-8-28 | 1.91亿 | 8.00 | -6057.83万 | -474.75万 | 11.12 |
| 2023-8-25 | 1.95亿 | 8.20 | -1176.38万 | -94.07万 | 11.16 |
| 2023-8-24 | 1.96亿 | 8.24 | 4607.94万 | 367.28万 | 11.16 |
| 2023-8-23 | 1.93亿 | 8.08 | -2782.74万 | -232.18万 | 11.14 |
| 2023-8-22 | 1.95亿 | 8.18 | -2510.03万 | -210.02万 | 11.15 |
| 2023-8-21 | 1.97亿 | 8.27 | -2591.57万 | -217.81万 | 11.16 |
| 2023-8-18 | 1.99亿 | 8.36 | -2585.28万 | -215.61万 | 11.16 |
Copyright © 2015-2022 北极家电网版权所有 备案号:浙ICP备2022016517号-19 联系邮箱:514 676 113@qq.com